📍 Île-de-France

Immobilier Seine-Saint-Denis (93) en 2026

Prix par commune, tendances et conseils pour du Seine-Saint-Denis en 2026

Prix médian
4 200
€ / m²
Communes
41
dans ce département

Top 30 communes du Seine-Saint-Denis

Retrouvez les prix du m² pour chaque commune du Seine-Saint-Denis en 2026. Prix médian : 4 200 €/m².

  1. #1 Aubervilliers (93300) — 4 750 €/m²
  2. #2 Aulnay-sous-Bois (93600) — 3 950 €/m²
  3. #3 Bagnolet (93170) — 4 100 €/m²
  4. #4 Le Blanc-Mesnil (93150) — 4 900 €/m²
  5. #5 Bobigny (93000) — 3 550 €/m²
  6. #6 Bondy (93140) — 4 050 €/m²
  7. #7 Le Bourget (93350) — 4 750 €/m²
  8. #8 Clichy-sous-Bois (93390) — 4 850 €/m²
  9. #9 Coubron (93470) — 4 750 €/m²
  10. #10 La Courneuve (93120) — 3 800 €/m²
  11. #11 Drancy (93700) — 4 450 €/m²
  12. #12 Dugny (93440) — 4 450 €/m²
  13. #13 Épinay-sur-Seine (93800) — 3 850 €/m²
  14. #14 Gagny (93220) — 3 700 €/m²
  15. #15 Gournay-sur-Marne (93460) — 3 650 €/m²
  16. #16 L'Île-Saint-Denis (93450) — 4 350 €/m²
  17. #17 Les Lilas (93260) — 4 650 €/m²
  18. #18 Livry-Gargan (93190) — 4 550 €/m²
  19. #19 Montfermeil (93370) — 3 550 €/m²
  20. #20 Montreuil (93100) — 3 600 €/m²
  21. #21 Neuilly-Plaisance (93360) — 4 450 €/m²
  22. #22 Neuilly-sur-Marne (93330) — 4 400 €/m²
  23. #23 Noisy-le-Grand (93160) — 4 000 €/m²
  24. #24 Noisy-le-Sec (93130) — 3 750 €/m²
  25. #25 Pantin (93500) — 3 550 €/m²
  26. #26 Les Pavillons-sous-Bois (93320) — 3 750 €/m²
  27. #27 Pierrefitte-sur-Seine (93380) — 4 300 €/m²
  28. #28 Le Pré-Saint-Gervais (93310) — 3 750 €/m²
  29. #29 Le Raincy (93340) — 5 050 €/m²
  30. #30 Romainville (93230) — 4 100 €/m²
🏢 Vous êtes une agence immobilière du Seine-Saint-Denis ?

6 formules pour dominer Google

De 100 à 3 000 pages SEO exclusives. Un département = un seul partenaire.
✅ Exclusivité territoriale✅ Pages géolocalisées
Voir les 6 formules →