📍 Île-de-France

Immobilier Paris (75) en 2026

Prix par commune, tendances et conseils pour du Paris en 2026

Prix médian
10 500
€ / m²
Communes
21
dans ce département

Top 30 communes du Paris

Retrouvez les prix du m² pour chaque commune du Paris en 2026. Prix médian : 10 500 €/m².

  1. #1 Paris 01 (75001) — 12 150 €/m²
  2. #2 Paris 02 (75002) — 11 300 €/m²
  3. #3 Paris 03 (75003) — 11 300 €/m²
  4. #4 Paris 04 (75004) — 12 400 €/m²
  5. #5 Paris 05 (75005) — 8 800 €/m²
  6. #6 Paris 06 (75006) — 9 250 €/m²
  7. #7 Paris 07 (75007) — 9 900 €/m²
  8. #8 Paris 08 (75008) — 12 800 €/m²
  9. #9 Paris 09 (75009) — 10 500 €/m²
  10. #10 Paris 10 (75010) — 12 200 €/m²
  11. #11 Paris 11 (75011) — 9 750 €/m²
  12. #12 Paris 12 (75012) — 10 600 €/m²
  13. #13 Paris 13 (75013) — 10 150 €/m²
  14. #14 Paris 14 (75014) — 10 800 €/m²
  15. #15 Paris 15 (75015) — 12 150 €/m²
  16. #16 Paris 16 (75016) — 12 650 €/m²
  17. #17 Paris 16 (75116) — 10 250 €/m²
  18. #18 Paris 17 (75017) — 10 750 €/m²
  19. #19 Paris 18 (75018) — 9 250 €/m²
  20. #20 Paris 19 (75019) — 10 650 €/m²
  21. #21 Paris 20 (75020) — 9 800 €/m²
🏢 Vous êtes une agence immobilière du Paris ?

6 formules pour dominer Google

De 100 à 3 000 pages SEO exclusives. Un département = un seul partenaire.
✅ Exclusivité territoriale✅ Pages géolocalisées
Voir les 6 formules →