📍 Bourgogne-Franche-Comté

Immobilier Yonne (89) en 2026

Prix par commune, tendances et conseils pour du Yonne en 2026

Prix médian
1 400
€ / m²
Communes
438
dans ce département

Top 30 communes du Yonne

Retrouvez les prix du m² pour chaque commune du Yonne en 2026. Prix médian : 1 400 €/m².

  1. #1 Accolay (89460) — 1 550 €/m²
  2. #2 Aigremont (89800) — 1 350 €/m²
  3. #3 Montholon (89110) — 1 550 €/m²
  4. #4 Aisy-sur-Armançon (89390) — 1 450 €/m²
  5. #5 Ancy-le-Franc (89160) — 1 350 €/m²
  6. #6 Ancy-le-Libre (89160) — 1 350 €/m²
  7. #7 Andryes (89480) — 1 450 €/m²
  8. #8 Angely (89440) — 1 400 €/m²
  9. #9 Annay-la-Côte (89200) — 1 250 €/m²
  10. #10 Annay-sur-Serein (89310) — 1 550 €/m²
  11. #11 Annéot (89200) — 1 250 €/m²
  12. #12 Annoux (89440) — 1 400 €/m²
  13. #13 Appoigny (89380) — 1 300 €/m²
  14. #14 Arces-Dilo (89320) — 1 300 €/m²
  15. #15 Arcy-sur-Cure (89270) — 1 250 €/m²
  16. #16 Argentenay (89160) — 1 350 €/m²
  17. #17 Argenteuil-sur-Armançon (89160) — 1 350 €/m²
  18. #18 Armeau (89500) — 1 200 €/m²
  19. #19 Arthonnay (89740) — 1 150 €/m²
  20. #20 Asnières-sous-Bois (89660) — 1 250 €/m²
  21. #21 Asquins (89450) — 1 500 €/m²
  22. #22 Athie (89440) — 1 400 €/m²
  23. #23 Augy (89290) — 1 650 €/m²
  24. #24 Auxerre (89000) — 1 650 €/m²
  25. #25 Auxerre (89290) — 1 650 €/m²
  26. #26 Avallon (89200) — 1 250 €/m²
  27. #27 Bagneaux (89190) — 1 550 €/m²
  28. #28 Baon (89430) — 1 400 €/m²
  29. #29 Bassou (89400) — 1 600 €/m²
  30. #30 Bazarnes (89460) — 1 550 €/m²
🏢 Vous êtes une agence immobilière du Yonne ?

6 formules pour dominer Google

De 100 à 3 000 pages SEO exclusives. Un département = un seul partenaire.
✅ Exclusivité territoriale✅ Pages géolocalisées
Voir les 6 formules →